stron-g
スチールホイール

サイズ 仕様 ボルト穴 飾り穴 PCD オフセット ハブ径 組み込みタイプ ディスク厚 仕上げ
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 116.5㎜ 146mm 10mm シルバー
16x5.5 球面座JIS 5 5 208mm 115㎜ 150mm 10mm シルバー
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 115mm 146mm 10mm シルバー
16x6.00 球面座JIS 6 6 222.5mm 127mm 164mm 10mm シルバー
17.5x5.25 球面座JIS 6 6 203.2mm 115mm 146mm 10mm シルバー
17.5x5.25 球面座JIS 8 8 208mm 115mm 150mm 10mm シルバー
17.5x5.25 球面座JIS 5 5 203.2mm 113mm 146mm 10mm シルバー
17.5x6.00 球面座JIS 5 5 203.2mm 120mm 146mm 10mm シルバー
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 135mm 164mm 12mm シルバー
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 127mm 164mm 12mm シルバー
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 115mm 164mm 10mm シルバー
17.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25mm 137mm 164mm 12mm シルバー
19.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25mm 136mm 164mm 13mm シルバー
19.5x6.75 球面座JIS 8 8 285mm 136mm 221mm 13mm シルバー
19.5x6.75 球面座JIS 8 8 285mm 147mm 221mm 13mm シルバー
22.5x6.75 球面座JIS 8 8 285mm 152mm 221mm 13.5mm シルバー
22.5x7.50 球面座JIS 8 8 285mm 162mm 221mm 14mm シルバー
22.5x8.25 球面座JIS 8 8 285mm 165mm 221mm 14mm シルバー
22.5x9.00 球面座JIS 8 8 285mm 175mm 221mm 14mm シルバー
19.5x6.75 平面座ISO 8 8 275mm 147mm 221mm 12mm シルバー
22.5x7.50 平面座ISO 10 10 335mm 162mm 281mm 14mm シルバー
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335mm 165mm 281mm 14mm シルバー
22.5x11.75 平面座ISO 10 10 335mm -0 281mm 14mm シルバー
22.5x14.00 平面座ISO 10 10 335mm -90mm/-76mm 281mm 14mm シルバー
17.5x6.75 球面座JIS 8 8 164mm 12mm シルバー
17.5x6.75 平面座ISO 8 8 176mm 12mm シルバー


アルミホイール


サイズ 仕様 ボルト穴 飾り穴 PCD オフセット ハブ径 最大荷重 製品重量 仕上げ
16x5.5 球面座JIS 5 10 203.2mm 116.5mm 146mm 1320kg 9.1kg 丸10孔
ポリッシュ
16x5.5 球面座JIS 5 10 208mm 115mm 150mm 1320kg 9.1kg 丸10孔
ポリッシュ
16x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 128mm 164mm 1450kg 9.1kg 楕円6孔
P-ポリッシュ
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 135mm 164mm 1800kg 13.7kg 丸6孔
P-ポリッシュ
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 127mm 164mm 1750kg 12.6kg 丸6孔
P-ポリッシュ
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25mm 135mm 164mm 1750kg 12.6kg 楕円6孔
P-ポリッシュ
17.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25mm 137mm 164mm 2240kg 13.6kg 楕円6孔
P-ポリッシュ
17.5x6.00 球面座JIS 5 10 203.2mm 127mm 146mm 1750kg 13kg 丸10孔
WP-ポリッシュ
19.5x6.75 球面座JIS 8 8 285mm 147mm 221.2㎜ 2500kg 16.6㎏ 丸8孔
P-ポリッシュ
22.5x7.50 球面座JIS 8 8 285㎜ 162㎜ 221.2mm 3520kg 26.3kg 丸8孔
P-ポリッシュ
22.5x8.25 球面座JIS 8 8 285mm 165mm 221.2mm 3725kg 26.9kg 丸8孔
P-ポリッシュ
19.5x6.75 平面座ISO 8 8 275mm 147㎜ 221.2㎜ 2500kg 17.5kg 丸8孔
P-ポリッシュ
19.5x6.75 平面座ISO 8 8 275㎜ 147mm 221.2㎜ 2500kg 17kg φ32 丸8孔
P-ポリッシュ
22.5x7.50 平面座ISO 10 10 335mm 162mm 281.2㎜ 3550kg 24.5kg 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x7.50 平面座ISO 10 10 335㎜ 162㎜ 281.2㎜ 3550㎏ 24.4㎏ φ32 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜ 281.2㎜ 3650kg 25.1㎏ 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜ 281.2㎜ 3650㎏ 24.9㎏ φ32 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x9.00 平面座ISO 10 10 335㎜ 175㎜ 281.2㎜ 4125㎏ 26㎏ 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x11.75 平面座ISO 10 10 335㎜ ±0㎜ 281.2㎜ 4750kg 24.8kg 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x11.75 平面座ISO 10 10 335㎜ ±0㎜ 281.2㎜ 4750㎏ 24.6㎏ φ32 丸10孔
P-ポリッシュ
22.5x11.75 平面座ISO 10 10 335㎜ インセット+132㎜
アウトセット+158㎜
281.2㎜ 5000㎏ 27.2㎏ 台形楕円10孔
エクストリームP仕様
19.5x14.00 平面座ISO 8 8 275㎜ -28㎜ 221㎜ 4500㎏ 25.5㎏ 台形楕円8孔
P-ポリッシュ
22.5x14.00 平面座ISO 10 10 335㎜ -52.5㎜ 281.2㎜ 5800㎏ 34.1㎏ 台形楕円10孔
P-ポリッシュ
22.5x14.00 平面座ISO 10 10 335㎜ -52.5㎜ 281.2㎜ 5800㎏ 34.1㎏ 台形楕円10孔
P-ポリッシュ
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 167㎜ 281.2㎜ 3650㎏ 22.9㎏ 丸10孔
アルミクローム
メッキホイール


サイズ 仕様 ボルト穴 飾り穴 PCD オフセット ハブ径 ディスク厚 区分
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 116.5mm 146mm 8mm いすゞフロント用
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 116.5mm 146mm 8mm いすゞリア用
16x5.5 球面座JIS 5 5 208mm 115mm 150mm 8mm 三菱フロント用
16x5.5 球面座JIS 5 5 208mm 115mm 150mm 8mm 三菱リア用
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 113mm(115㎜) 146mm 8mm 日野フロント用
16x5.5 球面座JIS 5 5 203.2mm 113mm(115㎜) 146mm 8mm 日野リア用
16x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 127㎜ 164㎜ 9.5㎜ 3t系フロント
16x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 127㎜ 164㎜ 9.5㎜ 3t系リア
17.5x5.25 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 115㎜ 146㎜ 9.5㎜ いすゞフロント
17.5x5.25 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 115㎜ 146㎜ 9.5㎜ いすゞリア
17.5x5.25 球面座JIS 5 5 208㎜ 115㎜ 150㎜ 9.5㎜ 三菱フロント
17.5x5.25 球面座JIS 5 5 208㎜ 115㎜ 150㎜ 9.5㎜ 三菱リア
17.5x22.5 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 113㎜ 146㎜ 9.5㎜ 日野フロント
17.5x22.5 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 113㎜ 146㎜ 9.5㎜ 日野リア
17.5x6.00 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 120㎜ 146㎜ 10㎜ コースター系
フロント
17.5x6.00 球面座JIS 5 5 203.2㎜ 120㎜ 146㎜ 10㎜ コースター系
リア
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 127㎜ 164㎜ 12㎜ 3t系フロント
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 127㎜ 164㎜ 12㎜ 3t系リア
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 135㎜ 164㎜ 12㎜ 4t系フロント
17.5x6.00 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 135㎜ 164㎜ 12㎜ 4t系リア
17.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 137㎜ 164㎜ 12㎜ 中型用フロント
17.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 137㎜ 164㎜ 12㎜ 中型用リア
19.5x6.75 球面座JIS 8 8 285㎜ 147㎜ 221㎜ 12.5㎜ フロント
19.5x6.75 球面座JIS 8 8 285㎜ 147㎜ 221㎜ 12.5㎜ リア
19.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 136㎜ 164㎜ 12㎜ 中型用フロント
19.5x6.75 球面座JIS 6 6 222.25㎜ 136㎜ 164㎜ 12㎜ 中型用リア
22.5x7.50 球面座JIS 8 8 285㎜ 162㎜ 221㎜ 14㎜ フロント
22.5x7.50 球面座JIS 8 8 285㎜ 162㎜ 221㎜ 14㎜ リア
22.5x8.25 球面座JIS 8 8 285㎜ 165㎜ 221㎜ 14㎜ フロント
22.5x8.25 球面座JIS 8 8 285㎜ 165㎜ 221㎜ 14㎜ リア
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜ 281㎜ 14㎜ フロント
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜ 281㎜ 14㎜ リア
19.5x6.75 平面座ISO 8 8 275㎜ 147㎜ 221㎜ 12㎜ フロント
19.5x6.75 平面座ISO 8 8 275㎜ 147㎜ 221㎜ 12㎜ リア
22.5x7.50 平面座ISO 10 10 335㎜ 162㎜ 281㎜ 14㎜ リア
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜+Ⅷ 281㎜ 14㎜ フロント
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 165㎜ 281㎜ 14㎜ リア
22.5x11.75㎜ 平面座ISO 10 10 335㎜ ±0 281㎜ 14㎜ リア
22.5x8.25 平面座ISO 10 10 335㎜ 167㎜ 281.2㎜ 23 アルミクローム


お問い合わせ